Mobile Phone Pricing
Save More With Buy-Back
Take advantage of our new Buy-Back program. Return your device after 2 years and use your Buy-Back credit to reduce the cost of your next phone upgrade. Some conditions apply. Details below. DCI has got you covered with the latest phones from Apple, Samsung, LG, Huawei and Google. Many devices are $0 upfront and term contracts start at only $50 per month.
Device | DCI Cost | Retail | Commitment | Plan Features | BuyBack |
---|---|---|---|---|---|
IPhone 7 | $0 | $429 | $50 / month for 2 years | 4 GB unlimited text 800 mins | |
TCL10 L | $0 | $399 | $50 / month for 2 years | 4 GB unlimited text 800 mins | |
IPhone 8 | $149 | $599 | $50 / month for 2 years | 4 GB unlimited text 800 mins | |
Samsung Galaxy A71 | $149 | $599 | $50 / month for 2 years | 4 GB unlimited text 800 mins | |
IPhone XR | $249 | $699 | $50 / month for 2 years | 4 GB unlimited text 800 mins | |
Samsung Galaxy S20 FE | $499 | $949 | $50 / month for 2 years | 4 GB unlimited text 800 mins | $190 |
IPhone 11 | $399 | $849 | $50 / month for 2 years | 4 GB unlimited text 800 mins | $170 |
IPhone 12 | $679 | $1129 | $50 / month for 2 years | 4 GB unlimited text 800 mins | $226 |
IPhone 12 Pro | $949 | $1399 | $50 / month for 2 years | 4 GB unlimited text 800 mins | $280 |
IPhone 8 | $0 | $599 | $59 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | |
Samsung Galaxy A71 | $0 | $599 | $59 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | |
IPhone XR | $0 | $699 | $59 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | |
IPhone 11 | $149 | $849 | $59 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $170 |
Samsung Galaxy S20 FE | $249 | $949 | $59 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $190 |
IPhone 12 | $429 | $1129 | $59 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $226 |
Samsung Galaxy S10 | $599 | $1299 | $59 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $260 |
IPhone 12 Pro | $699 | $1399 | $59 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $280 |
IPhone 11 | $0 | $849 | $69 / month for 2 years | 10 GB unlimited talk, text | $170 |
Google Pixel 4a | $0 | $479 | $69 / month for 2 years | 10 GB unlimited talk, text | |
Google Pixel 4a 5G | $0 | $679 | $69 / month for 2 years | 10 GB unlimited talk, text | |
Google Pixel 5 | $0 | $799 | $69 / month for 2 years | 10 GB unlimited talk, text | $160 |
Motorola Moto Z4 | $0 | $819 | $69 / month for 2 years | 10 GB unlimited talk, text | $164 |
Huawai P30 | $29 | $879 | $69 / month for 2 years | 10 GB unlimited talk, text | $176 |
LG Velvet 5G | $49 | $899 | $69 / month for 2 years | 10 GB unlimited talk, text | $180 |
Samsung Galaxy S20 FE | $99 | $949 | $69 / month for 2 years | 10 GB unlimited talk, text | $190 |
iPhone 12 mini | $129 | $979 | $69 / month for 2 years | 10 GB unlimited talk, text | $196 |
Samsung Galaxy S10e | $199 | $1049 | $69 / month for 2 years | 10 GB unlimited talk, text | $210 |
IPhone 12 | $279 | $1129 | $69 / month for 2 years | 10 GB unlimited talk, text | $226 |
Samsung Galaxy S10 | $449 | $1299 | $69 / month for 2 years | 10 GB unlimited talk, text | $260 |
Samsung Galaxy S20 | $469 | $1319 | $69 / month for 2 years | 10 GB unlimited talk, text | $264 |
IPhone 12 Pro | $549 | $1399 | $69 / month for 2 years | 10 GB unlimited talk, text | $280 |
IPhone 12 Pro Max | $699 | $1549 | $69 / month for 2 years | 10 GB unlimited talk, text | $310 |
Samsung Galaxy S20 FE | $0 | $949 | $89 / month for 2 years | 20 GB unlimited talk, text | $190 |
IPhone 12 Pro Max | $549 | $1549 | $89 / month for 2 years | 20 GB unlimited talk, text | $310 |
Samsung Galaxy S20+ | $579 | $1579 | $89 / month for 2 years | 20 GB unlimited talk, text | $316 |
Samsung Galaxy S20 Ultra | $849 | $1849 | $89 / month for 2 years | 20 GB unlimited talk, text | $370 |
Samsung Galaxy Note S20 | $949 | $1949 | $89 / month for 2 years | 20 GB unlimited talk, text | $390 |
Samsung Galaxy Z Flip | $1199 | $2199 | $89 / month for 2 years | 20 GB unlimited talk, text | $440 |
Nokia Lumia 635 | $0 | $100 | $35 / month for 2 years | unlimited talk & text | |
Alcatel Go Flip | $0 | $125 | $35 / month for 2 years | unlimited talk & text | |
LG K41 | $49 | $249 | $35 / month for 2 years | unlimited talk & text | |
Samsung Galaxy A21 | $129 | $329 | $35 / month for 2 years | unlimited talk & text | |
LG K61 | $169 | $369 | $35 / month for 2 years | unlimited talk & text | |
IPhone 7 | $230 | $430 | $35 / month for 2 years | unlimited talk & text | |
Samsung Galaxy A51 | $279 | $479 | $35 / month for 2 years | unlimited talk & text | |
Motorola V66 | $50 | $100 | $10 / month for 2 years | 110 minutes | |
Siemens CF 62 | $50 | $100 | $10 / month for 2 years | 110 minutes | |
Nokia 1100 | $50 | $100 | $10 / month for 2 years | 110 minutes |
Device | DCI Cost | Retail | Commitment | Plan Features | BuyBack |
---|---|---|---|---|---|
IPhone 7 | $0 | $429 | $50 / month for 2 years | 2 GB unlimited text 800 mins | |
TCL10 L | $0 | $399 | $50 / month for 2 years | 2 GB unlimited text 800 mins | |
IPhone 8 | $170 | $599 | $50 / month for 2 years | 2 GB unlimited text 800 mins | |
Samsung Galaxy A71 | $170 | $599 | $50 / month for 2 years | 2 GB unlimited text 800 mins | |
iPhone XR | $270 | $699 | $50 / month for 2 years | 2 GB unlimited text 800 mins | |
Samsung Galaxy S20 FE | $520 | $949 | $50 / month for 2 years | 2 GB unlimited text 800 mins | $190 |
iPhone 11 | $420 | $849 | $50 / month for 2 years | 2 GB unlimited text 800 mins | $170 |
IPhone 12 | $700 | $1129 | $50 / month for 2 years | 2 GB unlimited text 800 mins | $226 |
IPhone 12 Pro | $970 | $1399 | $50 / month for 2 years | 2 GB unlimited text 800 mins | $280 |
IPhone 8 | $0 | $599 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | |
Samsung Galaxy A71 | $0 | $599 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | |
iPhone XR | $99 | $699 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | |
iPhone 11 | $249 | $849 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | $170 |
Samsung Galaxy S20 FE | $349 | $949 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | $190 |
IPhone 12 | $529 | $1129 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | $226 |
Samsung Galaxy S10 | $699 | $1299 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | $260 |
IPhone 12 Pro | $799 | $1399 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | $280 |
Google Pixel 4a | $0 | $479 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | |
Google Pixel 4a 5G | $0 | $679 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | |
Google Pixel 5 | $49 | $799 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $160 |
Motorola Moto Z4 | $69 | $819 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $164 |
iPhone 11 | $99 | $849 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $170 |
Huawai P30 | $129 | $879 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $176 |
LG Velvet 5G | $149 | $899 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $180 |
Samsung Galaxy S20 FE | $199 | $949 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $190 |
iPhone 12 mini | $229 | $979 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $196 |
Samsung Galaxy S10e | $299 | $1049 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $210 |
IPhone 12 | $379 | $1129 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $226 |
Samsung Galaxy S10 | $549 | $1299 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $260 |
Samsung Galaxy S20 | $569 | $1319 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $264 |
IPhone 12 Pro | $649 | $1399 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $280 |
IPhone 12 Pro Max | $799 | $1549 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $310 |
Samsung Galaxy S20 FE | $99 | $949 | $89 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $190 |
IPhone 12 Pro Max | $699 | $1549 | $89 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $310 |
Samsung Galaxy S20+ | $729 | $1579 | $89 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $316 |
Samsung Galaxy S20 Ultra | $999 | $1849 | $89 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $370 |
Samsung Galaxy Note S20 | $1099 | $1949 | $89 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $390 |
Samsung Galaxy Z Flip | $1349 | $2199 | $89 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $440 |
Nokia Lumia 635 | $0 | $100 | $35 / month for 2 years | unlimited talk & text | |
Alcatel Go Flip | $0 | $125 | $35 / month for 2 years | unlimited talk & text | |
LG K41 | $49 | $249 | $35 / month for 2 years | unlimited talk & text | |
Samsung Galaxy A21 | $129 | $329 | $35 / month for 2 years | unlimited talk & text | |
LG K61 | $169 | $369 | $35 / month for 2 years | unlimited talk & text | |
IPhone 7 | $230 | $430 | $35 / month for 2 years | unlimited talk & text | |
Samsung Galaxy A51 | $279 | $479 | $35 / month for 2 years | unlimited talk & text | |
Motorola V66 | $50 | $100 | $10 / month for 2 years | 110 minutes | |
Siemens CF 62 | $50 | $100 | $10 / month for 2 years | 110 minutes | |
Nokia 1100 | $50 | $100 | $10 / month for 2 years | 110 minutes |
Buy-Back Conditions
To get the Buy-Back credit, you must return the phone in the original box. It must be in good working condition, power up and accept a charge. The screen must be functional. No cracked glass, dark spots or blemishes are allowed. If the phone has been reported lost or stolen, we will not accept it. Don't forget to factory reset the device and remove all accounts and passwords. If your device is not acceptable, we will charge $15 shipping to return it to you. Click here to start a device return.