DCI Telecom Mobile Phone Pricing
Don't rent when you can own. Our plan fees are not lease payments. After 2 years you own the phone.
Get the latest phones from Apple, Samsung, LG, Huawei and Google at the lowest possible cost.
Choose a higher plan fee to lower your phone acquisition cost or pay more upfront and reduce your plan fee.
Prices valid as of February 1, 2022
Device | DCI Cost | Retail | Commitment | Plan Features | Trade-In |
---|---|---|---|---|---|
IPhone 6 ref | $0 | $300 | $40 / month for 2 years | 4 GB unlimited text 800 mins | |
IPhone 7 ref | $0 | $350 | $40 / month for 2 years | 4 GB unlimited text 800 mins | |
IPhone 7+ ref | $0 | $450 | $40 / month for 2 years | 4 GB unlimited text 800 mins | |
IPhone 8 | $99 | $549 | $40 / month for 2 years | 4 GB unlimited text 800 mins | |
TCL10 L | $0 | $399 | $40 / month for 2 years | 4 GB unlimited text 800 mins | |
Device | DCI Cost | Retail | Commitment | Plan Features | Trade-In> |
Google Pixel 6 | $50 | $800 | $59 / month for 2 years | 8 GB unlimited talk, text | $192 |
Google Pixel 6 Pro | $432 | $1,182 | $59 / month for 2 years | 8 GB unlimited talk, text | $284 |
Huawei P40 | $168 | $918 | $59 / month for 2 years | 8 GB unlimited talk, text | $220 |
IPhone 8 | $0 | $549 | $59 / month for 2 years | 8 GB unlimited talk, text | |
iPhone 11 | $0 | $729 | $59 / month for 2 years | 8 GB unlimited talk, text | $175 |
iPhone 12 | $199 | $949 | $59 / month for 2 years | 8 GB unlimited talk, text | $228 |
IPhone 13 | $349 | $1,099 | $59 / month for 2 years | 8 GB unlimited talk, text | $264 |
IPhone 13 mini | $199 | $949 | $59 / month for 2 years | 8 GB unlimited talk, text | $228 |
IPhone 13 Pro | $649 | $1,399 | $59 / month for 2 years | 8 GB unlimited talk, text | $336 |
IPhone 13 Pro Max | $799 | $1,549 | $59 / month for 2 years | 8 GB unlimited talk, text | $372 |
LG Velvet 5G | $0 | $696 | $59 / month for 2 years | 8 GB unlimited talk, text | $167 |
Nokia 3.4 | $0 | $280 | $59 / month for 2 years | 8 GB unlimited talk, text | |
Samsung Galaxy A52 | $0 | $660 | $59 / month for 2 years | 8 GB unlimited talk, text | $158 |
Samsung Galaxy S20 FE | $198 | $948 | $59 / month for 2 years | 8 GB unlimited talk, text | $228 |
Samsung Galaxy S21 | $378 | $1,128 | $59 / month for 2 years | 8 GB unlimited talk, text | $271 |
Samsung Galaxy S21+ | $648 | $1,398 | $59 / month for 2 years | 8 GB unlimited talk, text | $336 |
Samsung Galaxy S21 Ultra | $894 | $1,644 | $59 / month for 2 years | 8 GB unlimited talk, text | $395 |
Samsung Galaxy Z Flip 3 | $510 | $1,260 | $59 / month for 2 years | 8 GB unlimited talk, text | $302 |
Samsung Galaxy Z Fold 2 | $1,572 | $2,322 | $59 / month for 2 years | 8 GB unlimited talk, text | $557 |
TCL 20 Pro 5G | $48 | $798 | $59 / month for 2 years | 8 GB unlimited talk, text | $192 |
TCL 20S | $0 | $450 | $59 / month for 2 years | 8 GB unlimited talk, text | |
Device | DCI Cost | Retail | Commitment | Plan Features | Trade-In> |
Google Pixel 6 | $0 | $800 | $69 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $192 |
Google Pixel 6 Pro | $332 | $1,182 | $69 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $284 |
Huawei P40 | $68 | $918 | $69 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $220 |
IPhone 8 | $0 | $549 | $69 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | |
iPhone 11 | $0 | $729 | $69 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $175 |
iPhone 12 | $99 | $949 | $69 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $228 |
IPhone 13 | $249 | $1,099 | $69 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $264 |
IPhone 13 mini | $99 | $949 | $69 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $228 |
IPhone 13 Pro | $549 | $1,399 | $69 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $336 |
IPhone 13 Pro Max | $699 | $1,549 | $69 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $372 |
LG Velvet 5G | $0 | $696 | $69 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $167 |
Nokia 3.4 | $0 | $280 | $69 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | |
Samsung Galaxy A52 | $0 | $660 | $69 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $158 |
Samsung Galaxy S20 FE | $98 | $948 | $69 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $228 |
Samsung Galaxy S21 | $278 | $1,128 | $69 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $271 |
Samsung Galaxy S21+ | $548 | $1,398 | $69 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $336 |
Samsung Galaxy S21 Ultra | $794 | $1,644 | $69 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $395 |
Samsung Galaxy Z Flip 3 | $410 | $1,260 | $69 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $302 |
Samsung Galaxy Z Fold 2 | $1,472 | $2,322 | $69 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $557 |
TCL 20 Pro 5G | $0 | $798 | $69 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $192 |
TCL 20S | $0 | $450 | $69 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | |
Device | DCI Cost | Retail | Commitment | Plan Features | Trade-In> |
Google Pixel 6 | $0 | $800 | $89 / month for 2 years | 25 GB unlimited talk, text | $192 |
Google Pixel 6 Pro | $232 | $1,182 | $89 / month for 2 years | 25 GB unlimited talk, text | $284 |
Huawei P40 | $0 | $918 | $89 / month for 2 years | 25 GB unlimited talk, text | $220 |
IPhone 8 | $0 | $549 | $89 / month for 2 years | 25 GB unlimited talk, text | |
iPhone 11 | $0 | $729 | $89 / month for 2 years | 25 GB unlimited talk, text | $175 |
iPhone 12 | $0 | $949 | $89 / month for 2 years | 25 GB unlimited talk, text | $228 |
IPhone 13 | $149 | $1,099 | $89 / month for 2 years | 25 GB unlimited talk, text | $264 |
IPhone 13 mini | $0 | $949 | $89 / month for 2 years | 25 GB unlimited talk, text | $228 |
IPhone 13 Pro | $449 | $1,399 | $89 / month for 2 years | 25 GB unlimited talk, text | $336 |
IPhone 13 Pro Max | $599 | $1,549 | $89 / month for 2 years | 25 GB unlimited talk, text | $372 |
LG Velvet 5G | $0 | $696 | $89 / month for 2 years | 25 GB unlimited talk, text | $167 |
Nokia 3.4 | $0 | $280 | $89 / month for 2 years | 25 GB unlimited talk, text | |
Samsung Galaxy A52 | $0 | $660 | $89 / month for 2 years | 25 GB unlimited talk, text | $158 |
Samsung Galaxy S20 FE | $0 | $948 | $89 / month for 2 years | 25 GB unlimited talk, text | $228 |
Samsung Galaxy S21 | $178 | $1,128 | $89 / month for 2 years | 25 GB unlimited talk, text | $271 |
Samsung Galaxy S21+ | $448 | $1,398 | $89 / month for 2 years | 25 GB unlimited talk, text | $336 |
Samsung Galaxy S21 Ultra | $694 | $1,644 | $89 / month for 2 years | 25 GB unlimited talk, text | $395 |
Samsung Galaxy Z Flip 3 | $310 | $1,260 | $89 / month for 2 years | 25 GB unlimited talk, text | $302 |
Samsung Galaxy Z Fold 2 | $1,372 | $2,322 | $89 / month for 2 years | 25 GB unlimited talk, text | $557 |
TCL 20 Pro 5G | $0 | $798 | $89 / month for 2 years | 25 GB unlimited talk, text | $192 |
TCL 20S | $0 | $450 | $89 / month for 2 years | 25 GB unlimited talk, text | |
Device | DCI Cost | Retail | Commitment | Plan Features | Trade-In> |
Alcatel Go Flip | $0 | $125 | $35 / month for 2 years | Unlimited Talk & Text | |
IPhone 6 ref | $100 | $300 | $35 / month for 2 years | Unlimited Talk & Text | |
IPhone 7 ref | $150 | $350 | $35 / month for 2 years | Unlimited Talk & Text | |
IPhone 7+ ref | $250 | $450 | $35 / month for 2 years | Unlimited Talk & Text | |
IPhone 8 | $349 | $549 | $35 / month for 2 years | Unlimited Talk & Text | |
TCL10 L | $199 | $399 | $35 / month for 2 years | Unlimited Talk & Text | |
Bring Your Own Device | $25 | $75 | $10 / month for 2 years | 110 minutes |
Device | DCI Cost | Retail | Commitment | Plan Features | Trade-In |
---|---|---|---|---|---|
IPhone 6 ref | $0 | $300 | $40 / month for 2 years | 2 GB unlimited text 800 mins | |
IPhone 7 ref | $0 | $350 | $40 / month for 2 years | 2 GB unlimited text 800 mins | |
IPhone 7+ ref | $0 | $450 | $40 / month for 2 years | 2 GB unlimited text 800 mins | |
IPhone 8 | $99 | $549 | $40 / month for 2 years | 2 GB unlimited text 800 mins | |
TCL10 L | $0 | $399 | $40 / month for 2 years | 2 GB unlimited text 800 mins | |
Device | DCI Cost | Retail | Commitment | Plan Features | Trade-In> |
Google Pixel 6 | $200 | $800 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | $192 |
Google Pixel 6 Pro | $582 | $1,182 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | $284 |
Huawei P40 | $318 | $918 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | $220 |
IPhone 8 | $0 | $549 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | |
iPhone 11 | $129 | $729 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | $175 |
iPhone 12 | $349 | $949 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | $228 |
IPhone 13 | $499 | $1,099 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | $264 |
IPhone 13 mini | $349 | $949 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | $228 |
IPhone 13 Pro | $799 | $1,399 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | $336 |
IPhone 13 Pro Max | $949 | $1,549 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | $372 |
LG Velvet 5G | $96 | $696 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | $167 |
Nokia 3.4 | $0 | $280 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | |
Samsung Galaxy A52 | $60 | $660 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | $158 |
Samsung Galaxy S20 FE | $348 | $948 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | $228 |
Samsung Galaxy S21 | $528 | $1,128 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | $271 |
Samsung Galaxy S21+ | $798 | $1,398 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | $336 |
Samsung Galaxy S21 Ultra | $1044 | $1,644 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | $395 |
Samsung Galaxy Z Flip 3 | $660 | $1,260 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | $302 |
Samsung Galaxy Z Fold 2 | $1722 | $2,322 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | $557 |
TCL 20 Pro 5G | $198 | $798 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | $192 |
TCL 20S | $0 | $450 | $59 / month for 2 years | 4 GB unlimited talk, text | |
Device | DCI Cost | Retail | Commitment | Plan Features | Trade-In> |
Google Pixel 6 | $50 | $800 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $192 |
Google Pixel 6 Pro | $432 | $1,182 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $284 |
Huawei P40 | $168 | $918 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $220 |
IPhone 8 | $0 | $549 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | |
iPhone 11 | $29 | $729 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $175 |
iPhone 12 | $199 | $949 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $228 |
IPhone 13 | $349 | $1,099 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $264 |
IPhone 13 mini | $199 | $949 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $228 |
IPhone 13 Pro | $649 | $1,399 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $336 |
IPhone 13 Pro Max | $799 | $1,549 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $372 |
LG Velvet 5G | $0 | $696 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $167 |
Nokia 3.4 | $0 | $280 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | |
Samsung Galaxy A52 | $0 | $660 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $158 |
Samsung Galaxy S20 FE | $198 | $948 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $228 |
Samsung Galaxy S21 | $378 | $1,128 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $271 |
Samsung Galaxy S21+ | $648 | $1,398 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $336 |
Samsung Galaxy S21 Ultra | $894 | $1,644 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $395 |
Samsung Galaxy Z Flip 3 | $510 | $1,260 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $302 |
Samsung Galaxy Z Fold 2 | $1572 | $2,322 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $557 |
TCL 20 Pro 5G | $48 | $798 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | $192 |
TCL 20S | $0 | $450 | $69 / month for 2 years | 6 GB unlimited talk, text | |
Device | DCI Cost | Retail | Commitment | Plan Features | Trade-In> |
Google Pixel 6 | $0 | $800 | $89 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $192 |
Google Pixel 6 Pro | $382 | $1,182 | $89 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $284 |
Huawei P40 | $118 | $918 | $89 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $220 |
IPhone 8 | $0 | $549 | $89 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | |
iPhone 11 | $0 | $729 | $89 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $175 |
iPhone 12 | $149 | $949 | $89 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $228 |
IPhone 13 | $299 | $1,099 | $89 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $264 |
IPhone 13 mini | $149 | $949 | $89 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $228 |
IPhone 13 Pro | $599 | $1,399 | $89 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $336 |
IPhone 13 Pro Max | $749 | $1,549 | $89 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $372 |
LG Velvet 5G | $0 | $696 | $89 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $167 |
Nokia 3.4 | $0 | $280 | $89 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | |
Samsung Galaxy A52 | $0 | $660 | $89 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $158 |
Samsung Galaxy S20 FE | $148 | $948 | $89 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $228 |
Samsung Galaxy S21 | $328 | $1,128 | $89 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $271 |
Samsung Galaxy S21+ | $598 | $1,398 | $89 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $336 |
Samsung Galaxy S21 Ultra | $844 | $1,644 | $89 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $395 |
Samsung Galaxy Z Flip 3 | $460 | $1,260 | $89 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $302 |
Samsung Galaxy Z Fold 2 | $1522 | $2,322 | $89 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $557 |
TCL 20 Pro 5G | $0 | $798 | $89 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | $192 |
TCL 20S | $0 | $450 | $89 / month for 2 years | 15 GB unlimited talk, text | |
Device | DCI Cost | Retail | Commitment | Plan Features | Trade-In> |
Alcatel Go Flip | $0 | $125 | $35 / month for 2 years | unlimited talk & text | |
IPhone 6 ref | $100 | $300 | $35 / month for 2 years | unlimited talk & text | |
IPhone 7 ref | $150 | $350 | $35 / month for 2 years | unlimited talk & text | |
IPhone 7+ ref | $250 | $450 | $35 / month for 2 years | unlimited talk & text | |
IPhone 8 | $349 | $549 | $35 / month for 2 years | unlimited talk & text | |
TCL10 L | $199 | $399 | $35 / month for 2 years | unlimited talk & text | |
Bring Your Own Device | $25 | $75 | $10 / month for 2 years | 110 minutes |
Trade-In Conditions
You must return the phone in its original box. It must be in good working condition, power up and accept a charge. The screen must be functional. No cracked glass, dark spots or blemishes are allowed. If the phone has been reported lost or stolen, we will not accept it. Don't forget to factory reset the device and remove all accounts and passwords. If your device is not acceptable, we will charge $15 shipping to return it to you. Click here to start a device return.